‹ Hall of Fame
✦Open Belgisch Kampioenschap✦
BK Tichu 2023
📍 Waregem · 10de editie · 28 duo's
🏆 Kampioen
Mathijs en Benoni
Prijzen
- 🏆 tichuCHAMPSMathijs en Benoni42 WP
- 🥈 2de plaatsJonas en Sam39 WP
- 🥉 Gedeeld 2deJelle en Kevin39 WP
- 🎯 tichuMASTERKevin en Ludovic12/13 gehaald · 92%
- 🌍 TaiPaneesGavin en Frank7de plaats
- 🀄 MahJongTOCHJonas en Sam2950 tichupunten
Eindklassement
🏆 Eindstand28 duo's
| # | Duo | WP |
|---|---|---|
| 1 | Mathijs en Benoni | 42 |
| 2 | Jonas en Sam | 39 |
| 2 | Jelle en Kevin | 39 |
| 4 | Davy en Rune | 37 |
| 5 | Robin en Tine | 36 |
| 6 | Geert en Dominiek | 35 |
| 6 | Gavin en Frank | 35 |
| 6 | Goderik en Frederik | 35 |
| 9 | Derrick en Noor | 34 |
| 9 | Dominique en Niel | 34 |
| 9 | Delphine en Thomas | 34 |
| 12 | Bart en Simon | 33 |
| 13 | Vincent en Bart | 32 |
| 13 | Tom en Charlotte | 32 |
| 15 | Kevin en Ludovic | 30 |
| 15 | Michel en Chiel | 30 |
| 15 | Tom en Nathalie | 30 |
| 15 | Nathan en Benny | 30 |
| 19 | Florentijn en Tobias | 29 |
| 19 | Lizie en Anne-Laure | 29 |
| 19 | Reginna en Jasper | 29 |
| 22 | Dimitris en Amar | 28 |
| 23 | Ruud en Bas | 27 |
| 23 | Tamas en Mauro | 27 |
| 25 | Pieter en Hans | 22 |
| 25 | Ingeborg en Rien | 22 |
| 27 | Kimm en Toone | 21 |
| 28 | Elien en Tom | 16 |
Tichuspecialist
🎯 Tichuspecialist · tichuMASTER28 duo's
| # | Duo | (G)T | ☑ | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin en Ludovic | 13 | 12 | 92% |
| 2 | Mathijs en Benoni | 11 | 10 | 91% |
| 3 | Gavin en Frank | 10 | 9 | 90% |
| 4 | Vincent en Bart | 14 | 12 | 86% |
| 5 | Delphine en Thomas | 12 | 10 | 83% |
| 6 | Bart en Simon | 14 | 11 | 79% |
| 7 | Robin en Tine | 15 | 11 | 73% |
| 8 | Florentijn en Tobias | 11 | 8 | 73% |
| 9 | Tamas en Mauro | 14 | 9 | 64% |
| 10 | Davy en Rune | 13 | 8 | 62% |
| 11 | Ingeborg en Rien | 13 | 6 | 46% |
| 12 | Jonas en Sam(drempel) | 4 | 4 | 100% |
| 13 | Dimitris en Amar(drempel) | 4 | 4 | 100% |
| 14 | Kimm en Toone(drempel) | 2 | 2 | 100% |
| 15 | Goderik en Frederik(drempel) | 1 | 1 | 100% |
| 16 | Dominique en Niel(drempel) | 8 | 7 | 88% |
| 17 | Jelle en Kevin(drempel) | 7 | 6 | 86% |
| 18 | Geert en Dominiek(drempel) | 7 | 6 | 86% |
| 19 | Tom en Charlotte(drempel) | 7 | 6 | 86% |
| 20 | Tom en Nathalie(drempel) | 4 | 3 | 75% |
| 21 | Ruud en Bas(drempel) | 9 | 6 | 67% |
| 22 | Lizie en Anne-Laure(drempel) | 3 | 2 | 67% |
| 23 | Derrick en Noor(drempel) | 7 | 4 | 57% |
| 24 | Elien en Tom(drempel) | 7 | 4 | 57% |
| 25 | Nathan en Benny(drempel) | 7 | 4 | 57% |
| 26 | Pieter en Hans(drempel) | 8 | 4 | 50% |
| 27 | Reginna en Jasper(drempel) | 8 | 4 | 50% |
| 28 | Michel en Chiel(drempel) | 8 | 3 | 38% |
Duo's met “(drempel)” zeiden te weinig (Grote) Tichu's om mee te dingen naar de prijs.