‹ Hall of Fame
✦Open Belgisch Kampioenschap✦
BK Tichu 2026
📍 Sint-Niklaas · 17 oktober 2026 · 13de editie · 24 duo's
🏆 Kampioen
Eerst Falen Dan Heerschen 🇪🇺
Steve Van Bennekom en Elwin
Prijzen
- 🏆 tichuCHAMPSEerst Falen Dan Heerschen 🇪🇺Steve Van Bennekom en Elwin48 WP · 3360 TP
- 🥈 2de plaatsChartoffelCharlotte Van Steen en Kristof Maes40 WP · 2995 TP
- 🥉 3de plaatsDelftse Draken 🇪🇺Chris Oomen en Simon Stolte38 WP · 2945 TP
- 🎯 tichuMASTERDelftse Draken 🇪🇺Chris Oomen en Simon Stolte10/11 gehaald · 91%
- 🌍 TaiPaneesChartoffelCharlotte Van Steen en Kristof Maes40 winstpunten
- 🀄 MahJongTOCHEerst Falen Dan Heerschen 🇪🇺Steve Van Bennekom en Elwin3360 tichupunten
Het toernooi in cijfers
Boden gehaald
70%
153 van 220 (Grote) Tichu's
Dubbelslagen
77
23% van de 336 handjes
Perfect handje
3×
dubbelslag + Grote Tichu = 400
Klimmer van de dag
+16
Ludovic & Mathijs: #21 (R2) → #5 (R4)
Snelste hand
14×
Benoni Caenepeel als eerste uit
Spannendste duel
5–4
Tom & Nathalie – Ludovic & Mathijs
📊 Bekijk de volledige statistiek →
Spelers, duels, België tegen de wereld, het verloop en de loting.
Eindklassement
🏆 Eindstand24 duo's
| # | Duo | W | WP | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerst Falen Dan Heerschen 🇪🇺Steve Van Bennekom en Elwin | 6 | 48 | 3360 |
| 2 | ChartoffelCharlotte Van Steen en Kristof Maes | 4 | 40 | 2995 |
| 3 | Delftse Draken 🇪🇺Chris Oomen en Simon Stolte | 4 | 38 | 2945 |
| 4 | RottenongdTom Van Hoek en Koen | 4 | 38 | 2215 |
| 5 | Nederland Op De Kaart 🇪🇺Willem Fintelman en Raoul Alam | 4 | 36 | 2725 |
| 6 | Secretaris'Vogels 🇪🇺Jorrit Wilmink en Thomas Kanger | 4 | 36 | 2570 |
| 7 | Goderik & John 🇪🇺John Natsidis en Goderik | 5 | 36 | 2310 |
| 8 | Ayden & MaximMaxim Keersebilck en Ayden Debusschere | 3 | 36 | 2040 |
| 9 | Oranje Duivels 🇪🇺Bas en Ruud | 3 | 35 | 2490 |
| 10 | Blondmaargoed 🇪🇺Caroline en Dietmar | 3 | 34 | 2545 |
| 11 | Benoni & KevinBenoni Caenepeel en Kevin | 3 | 34 | 2310 |
| 12 | De Mechelse DelegatieLucas Van Vliet en Noor Van Vliet | 3 | 32 | 2005 |
| 13 | Pairke DrakenTom Verhulst en Dominique Staelens | 3 | 31 | 2380 |
| 14 | Tom & NathalieTom De Sloover en Nathalie Chanterie | 4 | 31 | 1855 |
| 15 | Ludovic & MathijsLudovic Caenepeel en Mathijs Ryckeboer | 2 | 31 | 1715 |
| 16 | Joda 🇪🇺Johan en Daniëlle | 2 | 28 | 2220 |
| 17 | Kies IetsLisa De Sloover en Michiel Dewitte | 1 | 28 | 2120 |
| 18 | Jelle & KevinJelle Vdw en Kevin Dedeyne | 1 | 27 | 2065 |
| 19 | Evgenia & Marcel 🇪🇺Evgenia en Marcel | 1 | 27 | 1720 |
| 20 | De Guido'SCedric Heerman en Seppe Horsten | 3 | 26 | 1335 |
| 21 | Marieke & IngeborgIngeborg en Marieke | 2 | 22 | 1765 |
| 22 | Michiel & NielMichiel Caenepeel en Niel Brackx | 2 | 21 | 1245 |
| 23 | TaipannekoekkenToon en Dries | 1 | 19 | 995 |
| 24 | Davy & RuneRune en Davy | 0 | 15 | 975 |
Tichuspecialist
🎯 Tichuspecialist · tichuMASTER24 duo's
| # | Duo | (G)T | ☑ | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delftse Draken 🇪🇺Chris Oomen en Simon Stolte | 11 | 10 | 91% |
| 2 | Oranje Duivels 🇪🇺Bas en Ruud | 10 | 9 | 90% |
| 3 | Eerst Falen Dan Heerschen 🇪🇺Steve Van Bennekom en Elwin | 15 | 13 | 87% |
| 4 | Benoni & KevinBenoni Caenepeel en Kevin | 12 | 10 | 83% |
| 5 | Joda 🇪🇺Johan en Daniëlle | 10 | 8 | 80% |
| 6 | Blondmaargoed 🇪🇺Caroline en Dietmar | 12 | 9 | 75% |
| 7 | Goderik & John 🇪🇺John Natsidis en Goderik | 25 | 18 | 72% |
| 8 | Ayden & MaximMaxim Keersebilck en Ayden Debusschere | 10 | 7 | 70% |
| 9 | Evgenia & Marcel 🇪🇺Evgenia en Marcel | 14 | 9 | 64% |
| 10 | Nederland Op De Kaart 🇪🇺Willem Fintelman en Raoul Alam | 26 | 16 | 62% |
| 11 | Ludovic & MathijsLudovic Caenepeel en Mathijs Ryckeboer | 16 | 9 | 56% |
| 12 | TaipannekoekkenToon en Dries | 15 | 7 | 47% |
| 13 | Pairke Draken(drempel)Tom Verhulst en Dominique Staelens | 8 | 8 | 100% |
| 14 | Kies Iets(drempel)Lisa De Sloover en Michiel Dewitte | 3 | 3 | 100% |
| 15 | De Guido'S(drempel)Cedric Heerman en Seppe Horsten | 1 | 1 | 100% |
| 16 | Chartoffel(drempel)Charlotte Van Steen en Kristof Maes | 9 | 8 | 89% |
| 17 | Secretaris'Vogels 🇪🇺(drempel)Jorrit Wilmink en Thomas Kanger | 7 | 6 | 86% |
| 18 | Marieke & Ingeborg(drempel)Ingeborg en Marieke | 6 | 5 | 83% |
| 19 | Jelle & Kevin(drempel)Jelle Vdw en Kevin Dedeyne | 8 | 6 | 75% |
| 20 | Rottenongd(drempel)Tom Van Hoek en Koen | 3 | 2 | 67% |
| 21 | De Mechelse Delegatie(drempel)Lucas Van Vliet en Noor Van Vliet | 5 | 3 | 60% |
| 22 | Davy & Rune(drempel)Rune en Davy | 8 | 4 | 50% |
| 23 | Tom & Nathalie(drempel)Tom De Sloover en Nathalie Chanterie | 2 | 1 | 50% |
| 24 | Michiel & Niel(drempel)Michiel Caenepeel en Niel Brackx | 4 | 1 | 25% |
Duo's met “(drempel)” zeiden te weinig (Grote) Tichu's om mee te dingen naar de prijs.
Vrijwilligers
✦ Zonder hen geen BK Tichu. Bedankt aan iedereen die mee de handen uit de mouwen stak! ✦