โฆOpen Belgisch Kampioenschapโฆ
BK Tichu 2026
Sint-Niklaas ยท 2026-10-17
โ
Hall of Fame: foto's & alles over deze editie2de plaats
Chartoffel
Charlotte Van Steen & Kristof Maes
40 WP ยท 2995 TP
2
tichuCHAMPS
Eerst Falen Dan Heerschen ๐ช๐บ
Steve Van Bennekom & Elwin
48 WP ยท 3360 TP
1
3de plaats
Delftse Draken ๐ช๐บ
Chris Oomen & Simon Stolte
38 WP ยท 2945 TP
3
- Eerst Falen Dan Heerschen ๐ช๐บSteve Van Bennekom & Elwin48 WP ยท 3360 TP
- ChartoffelCharlotte Van Steen & Kristof Maes40 WP ยท 2995 TP
- Delftse Draken ๐ช๐บChris Oomen & Simon Stolte38 WP ยท 2945 TP
- TichuspecialisttichuMASTERDelftse Draken ๐ช๐บChris Oomen & Simon Stolte10/11 gehaald ยท 91%
- Beste internationale / Belgische duoTaiPaneesChartoffelCharlotte Van Steen & Kristof Maes40 WP ยท 2995 TP
- TichupuntenkampioenMahJongTOCHEerst Falen Dan Heerschen ๐ช๐บSteve Van Bennekom & Elwin3360 tichupunten
Het toernooi in cijfers
Boden gehaald
70%
153 van 220 (Grote) Tichu's
Dubbelslagen
77
23% van de 336 handjes
Perfect handje
3ร
dubbelslag + Grote Tichu = 400
Klimmer van de dag
+16
Ludovic & Mathijs: #21 (R2) โ #5 (R4)
Snelste hand
14ร
Benoni Caenepeel als eerste uit
Spannendste duel
5โ4
Tom & Nathalie โ Ludovic & Mathijs
๐ Bekijk de volledige statistiek โ
Spelers, duels, Belgiรซ tegen de wereld, het verloop en de loting.
Eindklassement
๐ Eindstand24 duo's
| # | Team | W | WP | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerst Falen Dan Heerschen ๐ช๐บ | 6 | 48 | 3360 |
| 2 | Chartoffel | 4 | 40 | 2995 |
| 3 | Delftse Draken ๐ช๐บ | 4 | 38 | 2945 |
| 4 | Rottenongd | 4 | 38 | 2215 |
| 5 | Nederland Op De Kaart ๐ช๐บ | 4 | 36 | 2725 |
| 6 | Secretaris'Vogels ๐ช๐บ | 4 | 36 | 2570 |
| 7 | Goderik & John ๐ช๐บ | 5 | 36 | 2310 |
| 8 | Ayden & Maxim | 3 | 36 | 2040 |
| 9 | Oranje Duivels ๐ช๐บ | 3 | 35 | 2490 |
| 10 | Blondmaargoed ๐ช๐บ | 3 | 34 | 2545 |
| 11 | Benoni & Kevin | 3 | 34 | 2310 |
| 12 | De Mechelse Delegatie | 3 | 32 | 2005 |
| 13 | Pairke Draken | 3 | 31 | 2380 |
| 14 | Tom & Nathalie | 4 | 31 | 1855 |
| 15 | Ludovic & Mathijs | 2 | 31 | 1715 |
| 16 | Joda ๐ช๐บ | 2 | 28 | 2220 |
| 17 | Kies Iets | 1 | 28 | 2120 |
| 18 | Jelle & Kevin | 1 | 27 | 2065 |
| 19 | Evgenia & Marcel ๐ช๐บ | 1 | 27 | 1720 |
| 20 | De Guido'S | 3 | 26 | 1335 |
| 21 | Marieke & Ingeborg | 2 | 22 | 1765 |
| 22 | Michiel & Niel | 2 | 21 | 1245 |
| 23 | Taipannekoekken | 1 | 19 | 995 |
| 24 | Davy & Rune | 0 | 15 | 975 |
Tichuspecialist
๐ฏ Tichuspecialist ยท TichuMASTERdrempel: 10 boden
| # | Duo | (G)T | โ | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delftse Draken ๐ช๐บ | 11 | 10 | 91% |
| 2 | Oranje Duivels ๐ช๐บ | 10 | 9 | 90% |
| 3 | Eerst Falen Dan Heerschen ๐ช๐บ | 15 | 13 | 87% |
| 4 | Benoni & Kevin | 12 | 10 | 83% |
| 5 | Joda ๐ช๐บ | 10 | 8 | 80% |
| 6 | Blondmaargoed ๐ช๐บ | 12 | 9 | 75% |
| 7 | Goderik & John ๐ช๐บ | 25 | 18 | 72% |
| 8 | Ayden & Maxim | 10 | 7 | 70% |
| 9 | Evgenia & Marcel ๐ช๐บ | 14 | 9 | 64% |
| 10 | Nederland Op De Kaart ๐ช๐บ | 26 | 16 | 62% |
| 11 | Ludovic & Mathijs | 16 | 9 | 56% |
| 12 | Taipannekoekken | 15 | 7 | 47% |
| 13 | Pairke Draken(drempel) | 8 | 8 | 100% |
| 14 | Kies Iets(drempel) | 3 | 3 | 100% |
| 15 | De Guido'S(drempel) | 1 | 1 | 100% |
| 16 | Chartoffel(drempel) | 9 | 8 | 89% |
| 17 | Secretaris'Vogels ๐ช๐บ(drempel) | 7 | 6 | 86% |
| 18 | Marieke & Ingeborg(drempel) | 6 | 5 | 83% |
| 19 | Jelle & Kevin(drempel) | 8 | 6 | 75% |
| 20 | Rottenongd(drempel) | 3 | 2 | 67% |
| 21 | De Mechelse Delegatie(drempel) | 5 | 3 | 60% |
| 22 | Davy & Rune(drempel) | 8 | 4 | 50% |
| 23 | Tom & Nathalie(drempel) | 2 | 1 | 50% |
| 24 | Michiel & Niel(drempel) | 4 | 1 | 25% |
Drempel: een duo telt mee voor de prijs vanaf 10 gezegde boden (een gehaalde Grote Tichu telt voor 2). Duo's met โ(drempel)โ zitten er nog onder.